Dilluns i dimarts
Dimecres, dia de l'espectador
Dijous, dia del client
Divendres (no festius) i vigílies
Descomptes:
Carnet jove, universitari i jubilat
6,70€ i 3D 7,70€:
Família nombrosa
6,60€ i 3D 7,60€
Caps de setmana i festius
Descomptes:
Carnet jove, universitari i jubilat
6,70€ i 3D 7,70€
Família nombrosa
7,00€ i 3D 8,00€
Primera sessió
7,60€ i 3D 8,60€
Dissabte i diumenge (Matinals)
*Totes les promocions són vàlides excepte en festius i vigilies. **Ulleres incloses a les sales 7 i 8 ***Promocions no acumulables
Títol | Espectadors a la setmana | Total espectadors acumulats | |
---|---|---|---|
1 | Dr. strange el multiverso de la locura | 262.674 | 1332.814 |
2 | Sonic 2: la película | 27.620 | 1.146.897 |
3 | Alcarras | 24.029 | 247.437 |
4 | El hombre del norte | 18.181 | 421.619 |
5 | Ojos de fuego | 16.573 | 16.573 |
6 | Los tipos malos | 17.317 | 1.072.450 |
7 | La ciudad perdida | 15.416 | 473.063 |
8 | Animales fantasticos: los secretos de Dumbeldore | 14.293 | 1.274.853 |
9 | Downton abbey: a new era | 13.426 | 165.345 |
10 | El milagro del padre Stu | 9.456 | 9.456 |
11 | La maniobra de la tortuga | 5.297 | 5.297 |
Sucre
- Accés a les sales amb ascensor
- Places de Pàrquing
- Seients reservats