Dilluns i dimarts
Dimecres, dia de l'espectador
Dijous, dia del client
Divendres (no festius) i vigílies
Descomptes:
Carnet jove, universitari i jubilat
6,70€ i 3D 7,70€:
Família nombrosa
6,60€ i 3D 7,60€
Caps de setmana i festius
Descomptes:
Carnet jove, universitari i jubilat
6,70€ i 3D 7,70€
Família nombrosa
7,00€ i 3D 8,00€
Primera sessió
7,60€ i 3D 8,60€
Dissabte i diumenge (Matinals)
*Totes les promocions són vàlides excepte en festius i vigilies. **Ulleres incloses a les sales 7 i 8 ***Promocions no acumulables
Títol | Espectadors a la setmana | Total espectadors acumulats | |
---|---|---|---|
1 | Top Gun: Maverik | 181.415 | 580.095 |
2 | Dr. strange el multiverso de la locura | 54.759 | 1.819.251 |
3 | Live is life | 20.011 | 20.456 |
4 | Jujutsu kaisen 0: la película | 18.832 | 138.593 |
5 | Sonic 2: la película | 18.705 | 1.234.101 |
6 | Todos a la vez en todas partes | 15.754 | 16.412 |
7 | Marmaduke | 16.861 | 16.861 |
8 | Los tipos malos | 12.294 | 1.131.688 |
9 | Cinco lobitos | 9.056 | 62.013 |
10 | Alcarras | 7.817 | 320.327 |
11 | La ciudad perdida | 7.817 | 521.123 |
12 | El arma del engaño | 4.728 | 57.113 |
Sucre
- Accés a les sales amb ascensor
- Places de Pàrquing
- Seients reservats